(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,普洛药业(000739)获外资卖出75.96万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有普洛药业3239.14万股,占流通股2.75%,累计持股成本7.51元,持股盈利135.33%。
普洛药业最近5个交易日上涨2.49%,陆股通累计净卖出95.01万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价17.65元;最近20个交易日下跌0.56%,陆股通累计净买入211.3万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价17.32元;最近60个交易日下跌14.47%,陆股通累计净买入658.38万股,占流通盘0.56%,区间平均买入价18.27元。
普洛药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 3239.14万 | 2.75 | -1346.57万 | -75.96万 | 7.51 |
2023-7-31 | 3315.1万 | 2.81 | -616.48万 | -34.9万 | 7.75 |
2023-7-28 | 3350.0万 | 2.84 | 195.93万 | 11.13万 | 7.85 |
2023-7-27 | 3338.87万 | 2.83 | -45.12万 | -2.55万 | 7.82 |
2023-7-26 | 3341.42万 | 2.84 | 127.87万 | 7.27万 | 7.83 |
2023-7-25 | 3334.15万 | 2.83 | 62.97万 | 3.66万 | 7.80 |
2023-7-24 | 3330.49万 | 2.83 | 1034.14万 | 60.66万 | 7.79 |
2023-7-21 | 3269.83万 | 2.78 | 901.9万 | 53.19万 | 7.62 |
2023-7-20 | 3216.65万 | 2.73 | 504.66万 | 29.82万 | 7.47 |
2023-7-19 | 3186.82万 | 2.71 | 228.17万 | 13.72万 | 7.38 |
关键词: